Details
Great tasting liquid. Rich in antioxidants. 71 vitamins and minerals. Voted Best Tasting Multi, Used by Champions, release your inner strength, Nutritional supplement.
Directions
Shake well before using. Remove chamber cap. Squeeze liquid into chamber. Consume.
Nutrition facts
| Nutrition Facts |
Serving size: 1 oz Servings per container: 16 |
| Amount Per Serving |
| | Serving | % DV |
| Calories | 8 | — |
| Calories from Fat | 0 | — |
| Total Fat | 0 | — |
| Saturated Fat | 0 | — |
| Cholesterol | 0 | — |
| Sodium | 5 mg | 2% |
| Sugars | 2 g | — |
| Vitamin D | 600 IU | 150% |
| Vitamin E | 45 IU | 150% |
| Vitamin B12 | 9 mcg | 150% |
| Biotin | 450 mcg | 150% |
| Folic Acid | 600 mcg | 150% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2 mg | 150% |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 7500 IU | 150% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 90 mg | 150% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 33 mg | 150% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3 mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 3 mg | 150% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 15 mg | 150% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet |
|
|